| Financial Year Ended 31 March | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months (Unaudited) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
|
| KEY FINANCIAL DATA | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 2,135,435 | 2,585,649 | 1,838,110 | 2,409,618 | 7,888,286 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) | 246,700 | 157,521 | 117,547 | (87,084) | 4,757,365 |
| Earnings Before Interest & Tax (EBIT) | 117,298 | 50,013 | 46,107 | (206,815) | 4,641,656 |
| Profit Before Taxation (PBT) | 117,001 | 47,949 | 38,458 | (214,398) | 4,636,882 |
| Profit After Taxation [PAT] | 101,901 | 74,410 | 19,783 | (238,810) | 3,242,278 |
| Net Profit Attributable To Owners Of The Parent | 103,017 | 74,542 | 12,501 | (235,136) | 3,234,453 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 1,692,061 | 1,692,061 | 1,692,061 | 1,692,061 | 1,692,061 |
| Shareholders' Equity | 4,417,201 | 4,322,279 | 4,647,743 | 4,640,061 | 5,121,307 |
| Net Assets | 4,417,201 | 4,322,279 | 4,647,743 | 4,640,061 | 5,121,307 |
| Net Tangible Assets | 4,386,638 | 4,283,976 | 4,602,558 | 4,597,447 | 5,090,506 |
| Total Borrowings | 7,812 | 4,051 | 66,583 | 149,571 | 238,768 |
| Deposits,Cash And Bank Balances | 1,144,436 | 923,121 | 1,427,366 | 1,724,468 | 2,378,127 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | 322,127 | 112,638 | (57,999) | (36,762) | 3,716,403 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,105,083 | 885,946 | 1,427,366 | 1,724,468 | 2,378,127 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| Basic Earnings Per Share (sen) | 3.02 | 2.18 | 0.37 | (6.88) | 94.63 |
| Net Assets Per Share (RM) | 1.30 | 1.27 | 1.36 | 1.36 | 1.50 |
| Net Tangible Assets Per Share (RM) | 1.29 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | 1.49 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| EBITDA Margin | 11.5 | 6.09 | 6.39 | (3.61) | 60.31 |
| EBIT Margin | 5.49 | 1.93 | 2.51 | (8.58) | 58.84 |
| PBT Margin | 5.48 | 1.85 | 2.09 | (8.90) | 58.78 |
| PAT Margin | 4.77 | 2.88 | 1.08 | (9.91) | 41.10 |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Net Gearing Ratio | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (%) | |||||
| Return on Shareholders' Equity | 2.33 | 1.72 | 0.27 | (5.07) | 63.16 |
| Return on Assets | 2.08 | 1.57 | 0.38 | (4.50) | 51.08 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 3,941,748 | 6,478,177 | 9,425,919 | 6,512,453 | 16,623,893 |
Note:
| * | Restated Basic Earnings Per Share for the previous financial years to reflect the retrospective adjustments as required by MFRS 133: Earnings Per Share arising from the Company's bonus issue of 1,655,982,614 ordinary shares which was completed during the financial year 2018. |